
Бордюри

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
l/ w/ h | Бр./л.м. | Бр./палет | Кг./бр. | Кг./палет | |
---|---|---|---|---|---|
Градински бордюр | 100/8/20 | 1 | 24 | 27 | 670 |
l/ w/ h | Бр./л.м. | Бр./палет | Кг./бр. | Кг./палет | |
---|---|---|---|---|---|
Градински бордюр | 50/8/16 | 2 | 104 | 13.2 | 1390 |
l/ w/ h | Бр./л.м. | Бр./палет | Кг./бр. | Кг./палет | |
---|---|---|---|---|---|
Алеен бордюр | 50/15/25 | 2 | 30 | 40 | 1200 |
l/ w/ h | Бр./л.м. | Бр./палет | Кг./бр. | Кг./палет | |
---|---|---|---|---|---|
Булеварден бордюр | 50/18/35 | 2 | 16 | 65 | 1060 |




ЦВЕТОВЕ И ПОВЪРХНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ


